未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
兰斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
巴斯蒂亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-08-31 | 纽卡斯尔联 | 0 : 0 | 利兹联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-01-08 | 利兹联 | 3 : 4 | 纽卡斯尔联 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
两队近 2 场交锋,兰斯胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
兰斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法国杯 | 2025-12-20 | 兰斯 | 4 : 0 | 艾瑞斯十字会 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 法乙 | 2026-01-04 | 昂纳西 | 1 : 2 | 兰斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 法国杯 | 2026-01-11 | 兰斯 | 3 : 0 | 勒皮 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 法乙 | 2026-01-17 | 兰斯 | 0 : 0 | 特鲁瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法乙 | 2026-01-25 | 圣埃蒂安 | 0 : 0 | 兰斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法乙 | 2026-01-31 | 兰斯 | 0 : 0 | 克莱蒙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法乙 | 2026-02-07 | 巴斯蒂亚 | 0 : 0 | 兰斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法乙 | 2026-02-14 | 兰斯 | 0 : 0 | 格勒诺布尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,兰斯胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
巴斯蒂亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法国杯 | 2025-12-21 | 巴斯蒂亚 | 1 : 0 | 邦迪维 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 法乙 | 2026-01-04 | 格勒诺布尔 | 0 : 1 | 巴斯蒂亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 法国杯 | 2026-01-10 | 特鲁瓦 | 2 : 0 | 巴斯蒂亚 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 法乙 | 2026-01-17 | 巴斯蒂亚 | 0 : 0 | 拉瓦勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法乙 | 2026-01-24 | 蒙彼利埃 | 0 : 0 | 巴斯蒂亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法乙 | 2026-01-31 | 南锡 | 0 : 0 | 巴斯蒂亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法乙 | 2026-02-07 | 巴斯蒂亚 | 0 : 0 | 兰斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法乙 | 2026-02-14 | 特鲁瓦 | 0 : 0 | 巴斯蒂亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,兰斯胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
巴斯蒂亚
[法乙排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 7 | 13 | 0 | 9 | 35% |
兰斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法乙 | 2026-01-17 | 特鲁瓦 | 兰斯 | 1天 |
| 法乙 | 2026-01-25 | 兰斯 | 圣埃蒂安 | 9天 |
| 法乙 | 2026-01-31 | 克莱蒙 | 兰斯 | 15天 |
| 法乙 | 2026-02-07 | 兰斯 | 巴斯蒂亚 | 22天 |
| 法乙 | 2026-02-14 | 格勒诺布尔 | 兰斯 | 29天 |
巴斯蒂亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法乙 | 2026-01-17 | 拉瓦勒 | 巴斯蒂亚 | 1天 |
| 法乙 | 2026-01-24 | 巴斯蒂亚 | 蒙彼利埃 | 8天 |
| 法乙 | 2026-01-31 | 巴斯蒂亚 | 南锡 | 15天 |
| 法乙 | 2026-02-07 | 兰斯 | 巴斯蒂亚 | 22天 |
| 法乙 | 2026-02-14 | 巴斯蒂亚 | 特鲁瓦 | 29天 |