未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
蒙彼利埃
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
甘冈
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-08-31 | 纽卡斯尔联 | 0 : 0 | 利兹联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-01-08 | 利兹联 | 3 : 4 | 纽卡斯尔联 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
两队近 2 场交锋,蒙彼利埃胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
蒙彼利埃
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法国杯 | 2025-12-20 | 蒙彼利埃 | 1 : 0 | 卡内鲁西荣 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 法乙 | 2026-01-06 | 敦刻尔克 | 3 : 1 | 蒙彼利埃 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 法国杯 | 2026-01-12 | 蒙彼利埃 | 4 : 0 | 梅斯 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 法乙 | 2026-01-17 | 蒙彼利埃 | 0 : 0 | 布洛涅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法乙 | 2026-01-24 | 蒙彼利埃 | 0 : 0 | 巴斯蒂亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法乙 | 2026-01-31 | 甘冈 | 0 : 0 | 蒙彼利埃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法乙 | 2026-02-07 | 蒙彼利埃 | 0 : 0 | 圣埃蒂安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法乙 | 2026-02-14 | 勒芒 | 0 : 0 | 蒙彼利埃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,蒙彼利埃胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
甘冈
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法国杯 | 2025-12-20 | 拉瓦勒 | 1 : 0 | 甘冈 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 法乙 | 2026-01-04 | 布洛涅 | 0 : 3 | 甘冈 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 法乙 | 2026-01-20 | 甘冈 | 0 : 0 | 南锡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法乙 | 2026-01-24 | 特鲁瓦 | 0 : 0 | 甘冈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法乙 | 2026-01-31 | 甘冈 | 0 : 0 | 蒙彼利埃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法乙 | 2026-02-07 | 甘冈 | 0 : 0 | 敦刻尔克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法乙 | 2026-02-14 | 圣埃蒂安 | 0 : 0 | 甘冈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,蒙彼利埃胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
甘冈
[法乙排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 12 | 3 | 0 | 5 | 80% |
蒙彼利埃
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法乙 | 2026-01-17 | 布洛涅 | 蒙彼利埃 | 1天 |
| 法乙 | 2026-01-24 | 巴斯蒂亚 | 蒙彼利埃 | 8天 |
| 法乙 | 2026-01-31 | 蒙彼利埃 | 甘冈 | 15天 |
| 法乙 | 2026-02-07 | 圣埃蒂安 | 蒙彼利埃 | 22天 |
| 法乙 | 2026-02-14 | 蒙彼利埃 | 勒芒 | 29天 |
甘冈
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法乙 | 2026-01-20 | 南锡 | 甘冈 | 4天 |
| 法乙 | 2026-01-24 | 甘冈 | 特鲁瓦 | 8天 |
| 法乙 | 2026-01-31 | 蒙彼利埃 | 甘冈 | 15天 |
| 法乙 | 2026-02-07 | 敦刻尔克 | 甘冈 | 22天 |
| 法乙 | 2026-02-14 | 甘冈 | 圣埃蒂安 | 29天 |