已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
昂纳西
|
1 | 1 | 1 | 6 | 负 |
布洛涅
|
0 | 1 | 1 | 1 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2024-12-22 | 阿森纳 | 5 : 1 | 水晶宫 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
| 英超 | 2025-04-24 | 水晶宫 | 2 : 2 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2025-10-26 | 水晶宫 | 0 : 1 | 阿森纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,昂纳西胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
昂纳西
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法乙 | 2025-10-18 | 昂纳西 | 1 : 0 | 克莱蒙 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 法乙 | 2025-10-26 | 圣埃蒂安 | 0 : 4 | 昂纳西 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 法乙 | 2025-10-29 | 昂纳西 | 1 : 2 | 罗德兹 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 法乙 | 2025-11-01 | 布洛涅 | 1 : 1 | 昂纳西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 法乙 | 2025-11-08 | 昂纳西 | 0 : 0 | 蒙彼利埃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,昂纳西胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
布洛涅
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法乙 | 2025-10-18 | 甘冈 | 2 : 2 | 布洛涅 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 法乙 | 2025-10-25 | 布洛涅 | 0 : 1 | 勒芒 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 法乙 | 2025-10-29 | 兰斯 | 6 : 2 | 布洛涅 | 负 | 4 | 输 | 8 | 小 |
| 法乙 | 2025-11-01 | 布洛涅 | 1 : 1 | 昂纳西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 法乙 | 2025-11-08 | 布洛涅 | 0 : 0 | 敦刻尔克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法乙 | 2025-11-22 | 格勒诺布尔 | 0 : 0 | 布洛涅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,昂纳西胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
昂纳西
[法乙排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 11 | 6 | 0 | 6 | 65% |
昂纳西
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法乙 | 2025-11-08 | 蒙彼利埃 | 昂纳西 | 2天 |
布洛涅
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法乙 | 2025-11-08 | 敦刻尔克 | 布洛涅 | 2天 |
| 法乙 | 2025-11-22 | 布洛涅 | 格勒诺布尔 | 16天 |