已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
红星
|
0 | 1 | 1 | 9 | 胜 |
格勒诺布尔
|
0 | 0 | 0 | 4 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2024-10-06 | 巴萨 | 3 : 0 | 阿拉维斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 西甲 | 2025-02-02 | 阿拉维斯 | 0 : 1 | 巴萨 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西甲 | 2025-11-29 | 阿拉维斯 | 0 : 0 | 巴萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,红星胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
红星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法乙 | 2025-10-18 | 红星 | 1 : 0 | 拉瓦勒 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 法乙 | 2025-10-25 | 格勒诺布尔 | 0 : 1 | 红星 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 法乙 | 2025-10-29 | 红星 | 0 : 3 | 敦刻尔克 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 法乙 | 2025-11-02 | 圣埃蒂安 | 1 : 2 | 红星 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 法乙 | 2025-11-22 | 克莱蒙 | 0 : 0 | 红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,红星胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
格勒诺布尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法乙 | 2025-10-18 | 波城 | 1 : 1 | 格勒诺布尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 法乙 | 2025-10-25 | 格勒诺布尔 | 0 : 1 | 红星 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 法乙 | 2025-10-29 | 甘冈 | 0 : 0 | 格勒诺布尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法乙 | 2025-11-01 | 格勒诺布尔 | 3 : 2 | 亚眠 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 法乙 | 2025-11-08 | 罗德兹 | 0 : 0 | 格勒诺布尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法乙 | 2025-11-22 | 格勒诺布尔 | 0 : 0 | 布洛涅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,红星胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
红星
[法乙排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 8 | 5 | 0 | 14 | 62% |
格勒诺布尔
[法乙排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 10 | 5 | 0 | 8 | 67% |
红星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法乙 | 2025-11-22 | 红星 | 克莱蒙 | 17天 |
格勒诺布尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法乙 | 2025-11-08 | 格勒诺布尔 | 罗德兹 | 2天 |
| 法乙 | 2025-11-22 | 布洛涅 | 格勒诺布尔 | 16天 |