已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
甘冈
|
0 | 2 | 2 | 5 | 负 |
南锡
|
0 | 2 | 2 | 2 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2026-01-05 | 巴黎FC | 1 : 2 | 巴黎圣日耳曼 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 法国杯 | 2026-01-13 | 巴黎FC | 1 : 0 | 巴黎圣日耳曼 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,甘冈胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
甘冈
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法国杯 | 2025-12-20 | 拉瓦勒 | 1 : 0 | 甘冈 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 法乙 | 2026-01-04 | 布洛涅 | 0 : 3 | 甘冈 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 法乙 | 2026-01-20 | 甘冈 | 0 : 0 | 南锡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法乙 | 2026-01-24 | 特鲁瓦 | 0 : 0 | 甘冈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法乙 | 2026-01-31 | 甘冈 | 0 : 0 | 蒙彼利埃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法乙 | 2026-02-07 | 甘冈 | 0 : 0 | 敦刻尔克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法乙 | 2026-02-14 | 圣埃蒂安 | 0 : 0 | 甘冈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,甘冈胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
南锡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法国杯 | 2025-12-21 | 南锡 | 6 : 4 | 格勒诺布尔 | 胜 | 2 | 赢 | 10 | 大 |
| 法乙 | 2026-01-04 | 南锡 | 2 : 1 | 亚眠 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 法乙 | 2026-01-20 | 甘冈 | 0 : 0 | 南锡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法乙 | 2026-01-24 | 罗德兹 | 0 : 0 | 南锡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法乙 | 2026-01-31 | 南锡 | 0 : 0 | 巴斯蒂亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法乙 | 2026-02-07 | 特鲁瓦 | 0 : 0 | 南锡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法乙 | 2026-02-14 | 南锡 | 0 : 0 | 红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,甘冈胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
甘冈
[法乙排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 12 | 3 | 0 | 5 | 80% |
甘冈
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法乙 | 2026-01-20 | 南锡 | 甘冈 | 4天 |
| 法乙 | 2026-01-24 | 甘冈 | 特鲁瓦 | 8天 |
| 法乙 | 2026-01-31 | 蒙彼利埃 | 甘冈 | 15天 |
| 法乙 | 2026-02-07 | 敦刻尔克 | 甘冈 | 22天 |
| 法乙 | 2026-02-14 | 甘冈 | 圣埃蒂安 | 29天 |
南锡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法乙 | 2026-01-20 | 南锡 | 甘冈 | 4天 |
| 法乙 | 2026-01-24 | 南锡 | 罗德兹 | 8天 |
| 法乙 | 2026-01-31 | 巴斯蒂亚 | 南锡 | 15天 |
| 法乙 | 2026-02-07 | 南锡 | 特鲁瓦 | 22天 |
| 法乙 | 2026-02-14 | 红星 | 南锡 | 29天 |