已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 1 | 1 | 2 | 胜 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-23 | 奥格斯堡 | 0 : 3 | 拜仁 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2025-04-05 | 拜仁 | 0 : 0 | 奥格斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2025-08-31 | 拜仁 | 3 : 2 | 奥格斯堡 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 3 场交锋,布洛涅胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-08-30 | 布洛涅 | 0 : 1 | 罗德兹 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法乙 | 2025-09-13 | 拉瓦勒 | 2 : 1 | 布洛涅 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
法乙 | 2025-09-17 | 巴斯蒂亚 | 0 : 1 | 布洛涅 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法乙 | 2025-09-20 | 波城 | 0 : 0 | 布洛涅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-09-24 | 布洛涅 | 0 : 0 | 蒙彼利埃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-09-30 | 红星 | 0 : 0 | 布洛涅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,布洛涅胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-08-23 | 巴斯蒂亚 | 0 : 1 | 勒芒 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法乙 | 2025-08-30 | 甘冈 | 3 : 1 | 巴斯蒂亚 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
法乙 | 2025-09-13 | 巴斯蒂亚 | 0 : 0 | 亚眠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-09-17 | 巴斯蒂亚 | 0 : 1 | 布洛涅 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法乙 | 2025-09-20 | 巴斯蒂亚 | 0 : 0 | 蒙彼利埃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-09-24 | 罗德兹 | 0 : 0 | 巴斯蒂亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-09-27 | 巴斯蒂亚 | 0 : 0 | 格勒诺布尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-10-18 | 巴斯蒂亚 | 0 : 0 | 特鲁瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,布洛涅胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 7 | 13 | 0 | 9 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-09-20 | 布洛涅 | 波城 | 0天 |
法乙 | 2025-09-24 | 蒙彼利埃 | 布洛涅 | 4天 |
法乙 | 2025-09-30 | 布洛涅 | 红星 | 10天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-09-20 | 蒙彼利埃 | 巴斯蒂亚 | 0天 |
法乙 | 2025-09-24 | 巴斯蒂亚 | 罗德兹 | 4天 |
法乙 | 2025-09-27 | 格勒诺布尔 | 巴斯蒂亚 | 7天 |
法乙 | 2025-10-18 | 特鲁瓦 | 巴斯蒂亚 | 28天 |