已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
巴斯蒂亚
|
1 | 2 | 2 | 0 | 胜 |
南锡
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2024-12-02 | 昂热 | 1 : 0 | 勒阿弗尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 法甲 | 2025-02-03 | 勒阿弗尔 | 1 : 1 | 昂热 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 法甲 | 2026-01-05 | 昂热 | 1 : 2 | 勒阿弗尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,巴斯蒂亚胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴斯蒂亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法国杯 | 2025-12-21 | 巴斯蒂亚 | 1 : 0 | 邦迪维 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 法乙 | 2026-01-04 | 格勒诺布尔 | 0 : 1 | 巴斯蒂亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 法国杯 | 2026-01-10 | 特鲁瓦 | 2 : 0 | 巴斯蒂亚 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 法乙 | 2026-01-17 | 巴斯蒂亚 | 0 : 0 | 拉瓦勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法乙 | 2026-01-24 | 蒙彼利埃 | 0 : 0 | 巴斯蒂亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法乙 | 2026-01-31 | 南锡 | 0 : 0 | 巴斯蒂亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法乙 | 2026-02-07 | 巴斯蒂亚 | 0 : 0 | 兰斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法乙 | 2026-02-14 | 特鲁瓦 | 0 : 0 | 巴斯蒂亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,巴斯蒂亚胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
南锡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法国杯 | 2025-12-21 | 南锡 | 6 : 4 | 格勒诺布尔 | 胜 | 2 | 赢 | 10 | 大 |
| 法乙 | 2026-01-04 | 南锡 | 2 : 1 | 亚眠 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 法乙 | 2026-01-20 | 甘冈 | 0 : 0 | 南锡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法乙 | 2026-01-24 | 罗德兹 | 0 : 0 | 南锡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法乙 | 2026-01-31 | 南锡 | 0 : 0 | 巴斯蒂亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法乙 | 2026-02-07 | 特鲁瓦 | 0 : 0 | 南锡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法乙 | 2026-02-14 | 南锡 | 0 : 0 | 红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,巴斯蒂亚胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
巴斯蒂亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法乙 | 2026-01-17 | 拉瓦勒 | 巴斯蒂亚 | 1天 |
| 法乙 | 2026-01-24 | 巴斯蒂亚 | 蒙彼利埃 | 8天 |
| 法乙 | 2026-01-31 | 巴斯蒂亚 | 南锡 | 15天 |
| 法乙 | 2026-02-07 | 兰斯 | 巴斯蒂亚 | 21天 |
| 法乙 | 2026-02-14 | 巴斯蒂亚 | 特鲁瓦 | 28天 |
南锡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法乙 | 2026-01-20 | 南锡 | 甘冈 | 4天 |
| 法乙 | 2026-01-24 | 南锡 | 罗德兹 | 8天 |
| 法乙 | 2026-01-31 | 巴斯蒂亚 | 南锡 | 15天 |
| 法乙 | 2026-02-07 | 南锡 | 特鲁瓦 | 21天 |
| 法乙 | 2026-02-14 | 红星 | 南锡 | 28天 |